Is your city’s population and housing stock concentrated in dense clusters or spread out over a vast area? Does your city have a balanced mix of houses, townhomes, and apartments? Are new neighborhoods in your city designed and built in a way that contributes to urban vitality?
Top 10 Cities With the Most Urban Neighborhoods (2014)
- San Francisco, CA
- Washington, DC
- New York, NY
- Jersey City, NJ
- Boston, MA
- Miami, FL
- Seattle, WA
- Newark, NJ
- Minneapolis, MN
- Baltimore, MD
The full list of urbanSCALE ratings for Neighborhoods for all 100 cities (10 being the most urban Neighborhoods and 1 being the least urban Neighborhoods):
| Rank | City | State | Neighborhoods urbanSCALE Score |
| 1 | San Francisco | CA | 10.0 |
| 2 | Washington | DC | 9.1 |
| 3 | New York | NY | 8.9 |
| 4 | Jersey City | NJ | 8.6 |
| 5 | Boston | MA | 7.6 |
| 6 | Miami | FL | 7.4 |
| 7 | Seattle | WA | 6.4 |
| 8 | Newark | NJ | 6.2 |
| 9 | Minneapolis | MN | 5.8 |
| 10 | Baltimore | MD | 5.6 |
| 11 | Philadelphia | PA | 5.6 |
| 12 | Chicago | IL | 5.6 |
| 13 | Oakland | CA | 5.2 |
| 14 | Atlanta | GA | 5.0 |
| 15 | Denver | CO | 5.0 |
| 16 | Los Angeles | CA | 4.8 |
| 17 | St. Louis | MO | 4.8 |
| 18 | Honolulu | HI | 4.7 |
| 19 | Portland | OR | 4.4 |
| 20 | Buffalo | NY | 4.3 |
| 21 | Santa Ana | CA | 4.3 |
| 22 | Long Beach | CA | 4.2 |
| 23 | Milwaukee | WI | 4.1 |
| 24 | Irvine | CA | 4.1 |
| 25 | Winston-Salem | NC | 4.1 |
| 26 | San Diego | CA | 4.0 |
| 27 | Cincinnati | OH | 3.9 |
| 28 | Austin | TX | 3.9 |
| 29 | St. Paul | MN | 3.9 |
| 30 | Dallas | TX | 3.9 |
| 31 | Cleveland | OH | 3.8 |
| 32 | Columbus | OH | 3.8 |
| 33 | San Jose | CA | 3.8 |
| 34 | St. Petersburg | FL | 3.6 |
| 35 | Pittsburgh | PA | 3.5 |
| 36 | Madison | WI | 3.5 |
| 37 | Houston | TX | 3.4 |
| 38 | Orlando | FL | 3.4 |
| 39 | Detroit | MI | 3.4 |
| 40 | Anaheim | CA | 3.4 |
| 41 | Raleigh | NC | 3.3 |
| 42 | Charlotte | NC | 3.3 |
| 43 | Irving | TX | 3.2 |
| 44 | Chula Vista | CA | 3.2 |
| 45 | Sacramento | CA | 3.1 |
| 46 | Nashville | TN | 3.0 |
| 47 | Hialeah | FL | 3.0 |
| 48 | Norfolk | VA | 3.0 |
| 49 | Tampa | FL | 2.9 |
| 50 | Boise | ID | 2.9 |
| 51 | Durham | NC | 2.7 |
| 52 | Birmingham | AL | 2.7 |
| 53 | Greensboro | NC | 2.7 |
| 54 | Tucson | AZ | 2.6 |
| 55 | San Antonio | TX | 2.6 |
| 56 | Indianapolis | IN | 2.5 |
| 57 | Fremont | CA | 2.5 |
| 58 | Louisville | KY | 2.5 |
| 59 | New Orleans | LA | 2.5 |
| 60 | Plano | TX | 2.5 |
| 61 | Omaha | NE | 2.5 |
| 62 | Riverside | CA | 2.4 |
| 63 | Baton Rouge | LA | 2.4 |
| 64 | Aurora | CO | 2.4 |
| 65 | Phoenix | AZ | 2.4 |
| 66 | Virginia Beach | VA | 2.3 |
| 67 | Memphis | TN | 2.3 |
| 68 | Toledo | OH | 2.3 |
| 69 | Tulsa | OK | 2.3 |
| 70 | Lubbock | TX | 2.1 |
| 71 | Scottsdale | AZ | 2.1 |
| 72 | Chandler | AZ | 2.1 |
| 73 | Albuquerque | NM | 2.1 |
| 74 | Lincoln | NE | 2.1 |
| 75 | Fort Worth | TX | 2.1 |
| 76 | Garland | TX | 2.0 |
| 77 | Jacksonville | FL | 2.0 |
| 78 | Laredo | TX | 1.9 |
| 79 | Reno | NV | 1.9 |
| 80 | Kansas City | MO | 1.8 |
| 81 | Fresno | CA | 1.8 |
| 82 | Las Vegas | NV | 1.7 |
| 83 | Stockton | CA | 1.7 |
| 84 | Lexington | KY | 1.7 |
| 85 | El Paso | TX | 1.7 |
| 86 | Arlington | TX | 1.6 |
| 87 | Wichita | KS | 1.6 |
| 88 | Colorado Springs | CO | 1.6 |
| 89 | Henderson | NV | 1.6 |
| 90 | Fort Wayne | IND | 1.6 |
| 91 | Chesapeake | VA | 1.5 |
| 92 | Corpus Christi | TX | 1.3 |
| 93 | Bakersfield | CA | 1.3 |
| 94 | Anchorage | AK | 1.3 |
| 95 | Glendale | AZ | 1.3 |
| 96 | Mesa | AZ | 1.2 |
| 97 | North Las Vegas | NV | 1.2 |
| 98 | San Bernardino | CA | 1.1 |
| 99 | Oklahoma City | OK | 1.0 |
| 100 | Gilbert | AZ | 0.8 |
